| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SAPTA ABADI | Sumatera Utara | Kabupaten Asahan | K | 01 Agustus 2025 | 01 Agustus 2026 |
| 12 | PEMUDA SIMALUNGUN ABADI | Sumatera Utara | Kota Sibolga | K | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
| 13 | ANUGERAH BINTANG ABADI | Sumatera Utara | Kota Binjai | M | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
| 14 | DAMARIS MANDIRI | Sumatera Utara | Kabupaten Karo | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 15 | SINAR REZEKIMAS MAKMUR | Sumatera Utara | Kabupaten Toba Samosir | Spesialis | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 16 | TOBANATA HOLONG BERSAUDARA | Sumatera Utara | Kabupaten Karo | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 17 | BARISA PRICAST ABADI | Sumatera Utara | Kota Binjai | K | 11 Juli 2025 | 11 Juli 2026 |
| 18 | ALFA BANGUN NUSA | Sumatera Utara | Kota Binjai | K | 10 Juli 2025 | 10 Juli 2026 |
| 19 | DELIMA PERTAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | Kota Binjai | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 20 | TORUSTIO BONA PALTI | Sumatera Utara | Kabupaten Karo | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 36 hasil (Total anggota: 2341)